|
土地40坪
|
《全6区画》 |
[区画図]
敷地面積40坪[全6区画]
ウィズコート真菅東7期 -7th STAGE-
ウィズコート真菅東7期 -7th STAGE-
南北に伸びる幅員6mの道路と、その奥に広がるクルドサックにより、
外部からの通過交通を抑え、安心・安全な住環境を実現しています。
現在、先着順にてお申し込み受付中です。
詳しくはお気軽にお問い合わせください。
|
■一区画132㎡(約40坪)以上 ■角地のすみ切り ■幅員6m道路 ■10mのクルドサック ■通り抜け動線 |
| 物件資料 / [A号地] | |
[間取りプラン]
plan
| 1F/54.44㎡(16.46坪) | 吹き抜け/0.00㎡ バルコニー/4.14㎡(1.25坪) 収納/10.97㎡(3.31坪) 収納率/10.07% |
|
| 2F/54.44㎡(16.46坪) | ||
| 延べ面積/108.88㎡(32.93坪) |
| 1F/56.31㎡(17.03坪) | 吹き抜け/0.00㎡ バルコニー/3.72㎡(1.12坪) 収納/10.55㎡(3.19坪) 収納率/9.23% |
|
| 2F/57.96㎡(17.53坪) | ||
| 延べ面積/114.27㎡(34.56坪) |
| 1F/58.79㎡(17.78坪) | 吹き抜け/0.82㎡(0.24坪) バルコニー/4.14㎡(1.25坪) 収納/11.80㎡(3.56坪) 収納率/10.03% |
|
| 2F/58.79㎡(17.78坪) | ||
| 延べ面積/117.58㎡(35.56坪) |
[現地案内図]
[周辺環境]
| [周辺環境]Life Information | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 近鉄真菅駅 徒歩約15分(約1,180m) | 京奈和自動車道橿原北IC (約540m) | 中和幹線 (約340m) | ||||||||||||
| 公共施設・公園・スポーツ・レジャー施設 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | 真菅駅前自転車駐車場 | ||||||||||||
| 真菅交番 徒歩約13分(約990m) | 曽我川緑地体育館 徒歩約23分(約1,770m) | 市営真菅駅前自転車駐車場 (約1,160m) | ||||||||||||
| 教育施設 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 市立真菅北小学校 徒歩約5分(約400m) | このみ学園 徒歩約14分(約1,070m) | 市立橿原中学校 徒歩約15分(約1,130m) | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| ひかり保育園 徒歩約15分(約1,170m) | ||||||||||||||
| 周辺の病院・医療施設 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 金融機関・郵便局 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 奈良中央信用金庫ますが支店 徒歩約7分(約550m) | JAならけん真菅駅前支店 徒歩約10分(約720m) | 小槻郵便局 徒歩約11分(約860m) | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| 南都銀行真菅支店 徒歩約15分(約1,200m) | ||||||||||||||
| 商業施設 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| ローソン橿原土橋店 徒歩約7分(約550m) | ローソン橿原土橋町南店 徒歩約8分(約570m) | ケーズデンキ橿原北店 徒歩約8分(約600m) | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| chocoZAP橿原中曽司 徒歩約11分(約830m) | アングラーズ 徒歩約11分(約840m) | スーパーオークワ橿原真菅店 徒歩約11分(約850m) | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| ホームセンターコメリ橿原店 徒歩約11分(約860m) | ショーシン・スギ薬局・DAISO 徒歩約11分(約870m) | ウエルシア橿原中曽司店 徒歩約11分(約870m) | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| スーパーヤオヒコ 徒歩約12分(約920m) | サンドラッグ 徒歩約13分(約1,030m) | ミニストップ真菅 徒歩約16分(約1,210m) | ||||||||||||
[分譲概要]
| 物件名 | ウィズコート真菅東-Ⅶ - Seven Stage - |
| 所在地 | 奈良県橿原市土橋町84番1 |
| 交通 | 近鉄大阪線「真菅駅」徒歩約15分(約1180m) |
| 総区画数 | 6区画 |
| 今回分譲区画数 | 1区画 |
| 敷地面積 | 132.51㎡~142.55㎡ |
| 販売価格 | - |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| その他の用途・形態制限 | 建築基準法第22条指定 |
| 建蔽率・容積率 | 60%・200% |
| 総面積 | 816.80㎡ |
| 開発区域の面積 | 816.80㎡ |
| 開発許可番号 | 第57-14号(令和7年1月7日) |
| 開発行為に関する工事の検査 | 中土第77-1号(令和7年5月16日) |
| 道路の幅員及び舗装の有無 | 幅6m~10mアスファルトコンクリート舗装 |
| 設備などの概要 | 電気:関西電力,ガス:大和ガス,上水道:奈良県広域水道企業団,汚水:個別浄化槽、雨水:道路側溝、水道負担金等167,000円/口径20mmの場合(一括・税込) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 備考 | 建築条件なし |
| 取引態様 | 売主/株式会社橿原住宅 |
| お問い合わせ | 0744-24-5811代表 |

























